Sobre el programa
Nuestros equipos competitivos compiten al más alto nivel competitivo dentro de la Asociación de fútbol juvenil de Florida (FYSA), así como en varias ligas de élite en todo el estado.
Dirigidos por nuestro cuerpo técnico profesional y remunerado, los equipos competitivos entrenan al menos 2 veces por semana, compiten en 10-14 partidos de liga y asistirán a 1-3 torneos a lo largo de cada temporada (otoño/primavera). Las posiciones dentro del Programa Competitivo son compromisos de un año para una temporada de 10 meses, de agosto a mayo.
Los puntos destacados del programa incluyen:
Acceso al personal de entrenamiento atlético incluido en las tarifas del club
AHORA ABIERTO PARA TODOS LOS JUGADORES ASCENDIENTES U9 - U19
¡Se han abierto las inscripciones de intención de jugar para la temporada 2023-24!
La inscripción solo está abierta para todos los grupos de edad competitivos de 2015 a 2005 (Rising U9 - U19) Niños y niñas. Cualquier jugador que desee ser colocado en un equipo competitivo debe completar su Intención de jugar. Este registro es para AMBOS jugadores juveniles actuales de PCU, así como para los nuevos jugadores del club.
Los jugadores que actualmente no están en el programa competitivo de PCU deben asistir a las pruebas para ser considerados para la colocación en el equipo.
Las fechas a continuación son para la temporada 2023/2024.
Fecha | Descripción |
---|---|
30 de Abril | Fecha límite de registro de prueba |
mayo 1,2 3 | Pruebas competitivas |
10 de julio | Primera Semana de Entrenamiento (Equipos Competitivos) |
4 de septiembre | Sin entrenamiento - Día del trabajo |
31 de octubre | Sin entrenamiento - Halloween |
18 - 26 de noviembre | Sin entrenamiento ni juegos - Semana de Acción de Gracias |
22 de diciembre - 7 de enero | Sin entrenamiento ni juegos - Vacaciones de Navidad |
2023-2024 Año completo
Grupo de edad | Tarifas del club | Paquetes de Uniformes |
---|---|---|
U9 - U10 | $750.00 | $224.70 |
U11 - U12 | $1150.00 | $224.70 |
U13 - U19 | $1300.00 | $224.70 |
Tipo de pago | U9 - U10 | U11 - U12 | U13 - U19 |
---|---|---|---|
Pagar en su totalidad - 10 % de descuento | $675.00 | $1035.00 | $1170.00 |
Tipo de pago | U9 - U10 | U9 - U10 | U11 - U12 | U11 - U12 | U13 - U19 | U13 - U19 |
---|---|---|---|---|---|---|
Plan de pago | plan #1 | plan #2 | plan #1 | plan #2 | plan #1 | plan #2 |
Tarifa de aceptación | $200 | $200 | $200 | $200 | $200 | $200 |
Cuota 1 – 5 de julio | ====== | ====== | $158.34 | $105.55 | $183.34 | $122.22 |
Cuota 2 – 5 de agosto | $110.00 | $68.75 | $158.34 | $105.55 | $183.34 | $122.22 |
Cuota 3 – 5 de septiembre | $110.00 | $68.75 | $158.34 | $105.55 | $183.34 | $122.22 |
Cuota 4 – 5 de octubre | $110.00 | $68.75 | $158.34 | $105.55 | $183.34 | $122.22 |
Cuota 5 – 5 de noviembre | $110.00 | $68.75 | $158.34 | $105.55 | $183.34 | $122.22 |
Cuota 6 – 5 de diciembre | $110.00 | $68.75 | $158.34 | $105.55 | $183.34 | $122.22 |
Cuota 7 – 5 de enero | ====== | $68.75 | ====== | $105.55 | ====== | $122.22 |
Cuota 8 – 5 de febrero | ====== | $68.75 | ====== | $105.55 | ====== | $122.22 |
Cuota 9 – 5 de marzo | ====== | $68.75 | ====== | $105.55 | ====== | $122.22 |
Total | $750.00 | $700.00 | $1150.00 | $1150.00 | $1300.00 | $1300.00 |
uniformes
El otoño de 2023 marca el segundo año de nuestro ciclo de uniformes Nike de 2 años. Los jugadores competitivos de PCU usarán el uniforme clásico actual hasta el final de la temporada de primavera de 2024.
Todos los jugadores de PCU deben comprar su uniforme en línea a través de un enlace proporcionado por Soccer.com. Tenga en cuenta que todos los artículos del uniforme se ofrecerán en un corte femenino.
Tamaño uniforme | Costo |
---|---|
Kit Juvenil | $224.70 |
Equipo Adulto | $224.70 |
Los jugadores de PCU usarán el kit de uniforme 2022-2024 hasta mayo de 2024
Por favor dirija cualquier pregunta al Director de Coaching
don tobin
tobinsschoolofsoccerscience@gmail.com